TCDXA |
Twin City DX Association |
DXing from Minnesota - Land of 10,000 Lakes |
MEMBER DX AWARDS Source: ARRL DXCC and CQ WAZ records These awards represent a members accomplishments at a given point in time. To maintain Honor Roll status, new entities added to the DXCC list must be confirmed and submitted for credit. (click on the plaque to visit the Award website) |
![]() ![]() ![]() |
DXCC = 100 current DXCC entities confirmed |
| ACØX | * | DXCC HR, 5BDXCC, 5BWAZ (162), Challenge 1294 |
| KØAD | * | DXCC |
| KØCOM | * | DXCC |
| KØGW | * | DXCC |
| KØGX | * | DXCC #1 HR, RTTY DXCC |
| KØHB | * | DXCC |
| KØIEA | * | DXCC #1 HR, 5BDXCC, 5BWAZ |
| KØIR | * | DXCC, 5BDXCC |
| KØIUC | DXCC HR | |
| KØJUH | * | DXCC #1 HR, 5BDXCC, 5BWAZ, RTTY DXCC, 160 DXCC, Challenge 1809 |
| KØKG | DXCC #1 HR, 5BDXCC, 5BWAZ (199), Challenge 1517, IOTA 300 | |
| KØKO | * | DXCC HR, 5BDXCC, Challenge 1258 |
| KØKT | DXCC HR, RTTY DXCC, 160 DXCC, Challenge 1471 | |
| KØKX | DXCC HR | |
| KØMN | DXCC #1 HR, 5BDXCC, 160 DXCC, Challenge 1435 | |
| KØPA | DXCC, 5BDXCC, RTTY DXCC | |
| KØPC | * | DXCC |
| KØQB | DXCC | |
| KØQC | DXCC #1 HR, 5BDXCC, RTTY DXCC | |
| KØRC | * | DXCC |
| KØSQ | DXCC, 6M DXCC, RTTY DXCC, Challenge 1235 | |
| KØUU | * | DXCC, Challenge 1007 |
| KØXB | * | DXCC HR, 5BDXCC, RTTY DXCC, Challenge 1560 |
| KCØRET | DXCC | |
| KCØSB | DXCC #1 HR, 5BDXCC | |
| KEØL | * | DXCC |
| KFØQR | * | DXCC #1 HR, 5BDXCC, RTTY DXCC |
| KNØV | DXCC #1 HR | |
| K4IU | * | DXCC |
| K9OW | * | DXCC #1 HR, 5BDXCC, 160 DXCC, Challenge 1551 |
| NØACH | * | DXCC HR, RTTY DXCC |
| NØAT | * | DXCC #1 HR, 5BDXCC, 5BWAZ, RTTY DXCC, 160 DXCC, Challenge 2495, |
| NØIJ | * | DXCC HR, 5BDXCC, 5BWAZ, 160 DXCC, Challenge 1432 |
| NØKK | * | DXCC |
| NØOK | * | DXCC |
| NØODK | * | DXCC, IOTA 200 |
| NØTB | * | DXCC #1 HR, 5BDXCC, 5BWAZ, 160 DXCC, Challenge 1473 |
| N5IN | * | DXCC HR, 5BDXCC, RTTY DXCC, Challenge 2114 |
| NNØK | * | DXCC |
| NXØX | DXCC | |
| VQ9LA | DXCC, 160 DXCC | |
| WØAIH | * | DXCC |
| WØAW | * | DXCC, WAZ |
| WØBV | DXCC #1 HR, 5BDXCC, 5BWAZ, RTTY DXCC HR, 160 DXCC, Challenge 2950 | |
| WØDD | * | DXCC, 5BWAZ (156) |
| WØDJC | * | DXCC #1 HR, 5BDXCC, RTTY DXCC, Challenge 2379 |
| WØFS | DXCC, 5BDXCC, 160 DXCC, Challenge 1297 | |
| WØGJ | * | DXCC #1 HR, 5BDXCC, 160 DXCC, Challenge 1222 |
| WØHT | * | DXCC HR, 5BDXCC, 160 DXCC, Challenge 1557 |
| WØHZ | DXCC HR | |
| WØJAR | DXCC, WAC USA, IOTA 100 | |
| WØJS | DXCC HR | |
| WØKW | * | DXCC #1 HR, 5BDXCC, RTTY DXCC |
| WØPR | * | DXCC HR |
| WØSHL | * | DXCC HR |
| WØTRF | DXCC HR, 5BDXCC | |
| WØWG | * | DXCC |
| WØWOI | DXCC #1 HR | |
| WØXV | DXCC #1 HR, 5BDXCC | |
| WØZR | * | DXCC #1 HR, 5BDXCC, 5BWAZ, RTTY DXCC, 160 DXCC |
| WØZT | DXCC HR | |
| WØZX | * | DXCC HR, WAZ |
| WAØMHJ | * | DXCC HR, 5BDXCC, Challenge 1299 |
| WBØN | * | DXCC |
| WB5MTV | DXCC HR | |
| WBØSOK | * | DXCC |
| WDØDAN | DXCC, Challenge 1415 | |
| W1GL | * | DXCC #1 HR, 5BDXCC, 5BWAZ, 160 DXCC, Challenge 2634 |
| W3UR | * | DXCC #1 HR, 5BWAZ, 160 DXCC, Challenge 3073 |
| W8GAZ | * | DXCC |
| W8KR | DXCC | |
| W9LHG | * | DXCC |
| W9JA | * | DXCC #1 HR |
| ZS6WB | DXCC HR, Challenge 1749 | |
| Return to Home Page |